拨打国家、地区 iTalkBB (S$/Min) 其它服务商 打1000分钟能省多少?
全天平价 运营商A 运营商B 运营商C 运营商A 运营商B 运营商C
中国(固话和手机) 0.029 0.23 0.22 0.60 $201 $191 $571
马来西亚(固话) 0.020 0.13 0.13 0.20 $110 $110 $180
马来西亚(手机) 0.049 0.16 0.16 0.25 $110 $111 $201
菲律宾(固话) 0.160 0.36 0.35 0.47 $200 $190 $310
菲律宾(手机) 0.180 0.39 0.35 0.47 $210 $170 $290
印度(固话) 0.040 0.80 0.81 0.98 $760 $770 $940
印度(手机) 0.040 0.84 0.81 0.98 $800 $770 $940
阿联酋(固话和手机) 0.280 0.67 0.99 0.70 $390 $710 $420
美国/加拿大(固话和手机) 0.032 0.15 0.15 0.30 $118 $118 $268
越南(固话) 0.071 0.98 0.95 1.35 $909 $879 $1,279
越南(手机) 0.071 1.15 0.95 1.35 $1,079 $879 $1,279
越南(固话) 0.040 0.40 0.40 0.46 $360 $360 $420
泰国(固话) 0.025 0.41 0.40 0.46 $385 $375 $435
印尼(固话) 0.130 0.39 0.35 0.46 $260 $220 $330
印尼(手机) 0.130 0.43 0.45 0.46 $300 $320 $330
香港(固话和手机) 0.029 0.26 0.26 0.34 $231 $231 $311
 
附注:
*以上费率取自某些运营商2012年9月12日的网站公布费率。实际费率可能由于临时的促销而有所变动。如有变动,请恕无法提前通知。建议您访问服务提供商的网站以取得最新费率信息。
*iTalkBB新加坡公司保留随时修改费率的权利。由于客户太多,我们不会逐一提前通知费率的变动或者修改。如果您要取得最新的费率信息,请留意访问我们公司的网站:www.italkbb.com.sg,谢谢!
*iTalkBB新加坡公司费率是全天统一的费率,不分繁忙时段与否。而其它运营商可能收取繁忙时段的额外费用,建议您咨询自己的运营商以取得更多信息。
*以上费率都是以新元为货币单位,计费单位为每分钟计费。